=======================================================================
Data Pengiriman
No | Nama | Alamat | Jasa Kurir | No. Resi | Tanggal | |
Pengiriman | Konfirmasi Penerima | |||||
1. | Tiara Dini H | Samarinda | JNE | BDJAA00080535812 | 28/02/2012 | Diterima |
2. | Tamy | Pelaihari | JNE | BDJAA00105992712 | 28/03/2012 | Diterima |
3. | Nahdiatul H | Bojonegoro | KGP | 163674 | 02/04/2012 | Diterima |
4. | Usniah | Tangerang | KGP | 163675 | 02/04/2012 | Diterima |
5. | Vicky B | Balikpapan | KGP | 369177 | 12/04/2012 | Diterima |
6. | Deasy W | Magelang | KGP | 368964 | 24/04/2012 | Diterima |
7. | Usniah | Tangerang | KGP | 372527 | 25/04/2012 | Diterima |
8. | Melliany | Jakarta | KGP | 372526 | 25/04/2012 | Diterima |
9. | Suradi | Depok | KGP | 372590 | 26/04/2012 | Diterima |
10 | Novi | Samarinda | KGP | 378808 | 03/05/2012 | Diterima |
11 | Diana | Bandung | JNE | 1797841780008 | 03/05/2012 | Diterima |
12 | Andini | Tangerang | JNE | BDJAA00142863812 | 05/05/2012 | Diterima |
13 | Silvie | Palembang | JNE | 1884785110005 | 14/05/2012 | Diterima |
14 | Selvie | Balikpapan | JNE | BDJAA00152693812 | 15/05/2012 | Diterima |
15 | Anita S | Kintab Asam2 | JNE | 1884766600006 | 18/05/2012 | Diterima |
16 | Albert | Batam Kota | JNE | 1884766590000 | 18/05/2012 | Diterima |
17 | Vera | Lumajang | JNE | BDJAA00156454212 | 21/05/2012 | Diterima |
18 | Junaidi | Samarinda | Mulya | 002590 | 24/05/2012 | Diterima |
19 | Budi R | Surabaya | KGP | 443190 | 25/05/2012 | Diterima |
20 | Silvie | Balikpapan | JNE | 1916100930002 | 28/05/2012 | Diterima |
21 | M. Ridha | Banda Aceh | JNE | 1916109270000 | 01/06/2012 | Diterima |
22 | Sari | Serang Banten | JNE | BDJAA00167434112 | 04/06/2012 | Diterima |
23 | Ayu | Jakarta | JNE | 1916093630002 | 08/06/2012 | Diterima |
24 | Arniez | Cirebon | JNE | 1926121130009 | 10/06/2012 | Diterima |
25 | Iriene | Jakarta | JNE | BDJAA00173534712 | 11/06/2012 | Diterima |
26 | Merry | Jakarta | KGP | 463054 | 12/06/2012 | Diterima |
27 | Yudha | Samarinda | JNE | 1924330730002 | 13/06/2012 | Diterima |
28 | Ayu | Jakarta | JNE | 1916121690008 | 14/06/2012 | Diterima |
29 | Rahman | Banjarbaru | JNE | 1916121680009 | 14/06/2012 | Diterima |
30 | Laila | Sungai Danau | KGP | 463379 | 15/06/2012 | Diterima |
31 | Ani | Muara Badak | JNE | 1924334630001 | 18/06/2012 | Diterima |
32 | Ridha | Banda Aceh | JNE | 1924334650009 | 18/06/2012 | Diterima |
33 | Nunukan | JNE | BDJAA00180773812 | 20/06/2012 | Diterima | |
34 | Adi | Depok | KGP | 180107 | 25/06/2012 | Diterima |
35 | Ayu | Jakarta | JNE | 1930490940007 | 26/06/2012 | Diterima |
36 | Ane | Semarang | Kalstar | 77700903139 | 29/06/2012 | Diterima |
37 | Sri | Jakarta | JNE | BDJAA00191384712 | 30/06/2012 | Diterima |
38 | Iin | Barabai | JNE | 1924348890002 | 02/07/2012 | Diterima |
39 | Titin | Bekasi | JNE | 1924348880003 | 02/07/2012 | Diterima |
40 | Joko | Jakarta | JNE | BDJAA00194045812 | 03/07/2012 | Diterima |
41 | Iin | Barabai | JNE | BDJAA00194016412 | 03/07/2012 | Diterima |
42 | Ane | Semarang | JNE | BDJAA00196373412 | 05/07/2012 | Diterima |
43 | Tri | Balikpapan | JNE | 1951801950003 | 07/07/2012 | Diterima |
44 | Adi | Depok | JNE | BDJAA00202266612 | 12/07/2012 | Diterima |
45 | Selvie | Balikpapan | JNE | BDJAA00202296012 | 12/07/2012 | Diterima |
46 | Usniah | Tangerang | JNE | 1924364930003 | 17/07/2012 | Diterima |
47 | Ririn | Palembang | JNE | 1924364900006 | 17/07/2012 | Diterima |
48 | Ima | Cirebon | JNE | 1924364920004 | 17/07/2012 | Diterima |
49 | Selamat | Balikpapan | JNE | 1924364910005 | 17/07/2012 | Diterima |
50 | Dewi | Bogor | JNE | 1930527900004 | 20/07/2012 | Diterima |
51 | Ira | Pontianak | JNE | BDJAA00217544112 | 25/07/2012 | Diterima |
52 | Suci | Batam | JNE | BDJAA00217514712 | 25/07/2012 | Diterima |
53 | Yessy | Pekanbaru | JNE | BDJAA00217534312 | 25/07/2012 | Diterima |
54 | Ika | Balikpapan | JNE | 1951787710004 | 26/07/2012 | Diterima |
55 | Putri | Purwodadi | JNE | 1951787720003 | 26/07/2012 | Diterima |
56 | Virena | Bandung | JNE | BDJAA00220944412 | 29/07/2012 | Diterima |
57 | Sri | Batam | JNE | BDJAA00220964012 | 29/07/2012 | Diterima |
58 | Fitri | Padang | JNE | BDJAA00220954212 | 29/07/2012 | Diterima |
59 | Ratna | Pontianak | JNE | BDJAA00222047412 | 30/07/2012 | Diterima |
60 | Ayu | Purwakarta | JNE | BDJAA00222067012 | 30/07/2012 | Diterima |
61 | Eva | Bontang | JNE | 1978604210004 | 04/08/2012 | Diterima |
62 | Dinna | Jakarta | JNE | 1978604200005 | 04/08/2012 | Diterima |
63 | Yayuk | Semarang | JNE | 1978604190009 | 04/08/2012 | Diterima |
64 | Nurul | Demak | JNE | 1978598140004 | 07/08/2012 | Diterima |
65 | Ayu | Purwakarta | JNE | BDJAA00233455112 | 08/08/2012 | Diterima |
66 | Dey | Tarakan | JNE | 1978599130004 | 09/08/2012 | Diterima |
67 | Fifi | Banjarbaru | JNE | 1978599120005 | 09/08/2012 | Diterima |
68 | Desy | Boyolali | JNE | 1978599110006 | 09/08/2012 | Diterima |
69 | Nana | Jakarta | JNE | 2002469610002 | 10/08/2012 | Diterima |
70 | Arasty | Jakarta | JNE | 2002469600003 | 10/08/2012 | Diterima |
71 | Dedu | Tarakan | JNE | 2002412660009 | 12/08/2012 | Diterima |
72 | Diah | Pangkalpinang | JNE | BDJAA00240356212 | 13/08/2012 | Diterima |
73 | Diah | Pangkalpinang | JNE | BDJAA00240366012 | 13/08/2012 | Diterima |
74 | Ria | Bekasi | JNE | BDJAA00242295212 | 14/08/2012 | Diterima |
75 | Dedu | Tarakan | JNE | BDJAA00242306612 | 14/08/2012 | Diterima |
76 | Dedy | Tarakan | JNE | 2002463140000 | 15/08/2012 | Diterima |
77 | Dedy | Tarakan | JNE | 2002418120002 | 16/08/2012 | Diterima |
78 | Ratna | Pontianak | JNE | 2002408220002 | 27/08/2012 | Diterima |
79 | Selvie | Balikpapan | JNE | BDJAA00256463612 | 03/09/2012 | Diterima |
80 | Wulan | Medan | JNE | BDJAA00256453812 | 03/09/2012 | Diterima |
81 | Dini | Jakarta | JNE | 2002466130008 | 15/09/2012 | Diterima |
82 | Diah | PangkalPinang | JNE | 2002466120009 | 15/09/2012 | Diterima |
83 | Maya | Jambi | JNE | BDJAA00271574112 | 17/09/2012 | Diterima |
84 | Endah | Yogyakarta | JNE | 2011909610007 | 17/09/2012 | Diterima |
85 | Fitria | Pekanbaru | JNE | BDJAA00274264612 | 19/09/2012 | Diterima |
86 | Rina | Samarinda | JNE | BDJAA00274274412 | 19/09/2012 | Diterima |
87 | Selvie | Balikpapan | JNE | BDJAA00278054412 | 21/09/2012 | Diterima |
88 | Ratna | Pontianak | JNE | 2036364340009 | 29/09/2012 | Diterima |
89 | Fitria | Pekanbaru | JNE | 2002430170009 | 30/09/2012 | Diterima |
90 | Dingga | Malang | JNE | 2036364550002 | 01/10/2012 | Diterima |
91 | Ayu | Semarang | JNE | 2044299790004 | 08/10/2012 | Diterima |
92 | Anisah | Surabaya | JNE | 2044299780005 | 08/10/2012 | Diterima |
93 | Renny | Pangkal Pinang | JNE | BDJAA00301495112 | 10/10/2012 | Diterima |
94 | Anggie | Mataram | JNE | BDJAA00301485312 | 10/10/2012 | Diterima |
95 | Putri | Jakarta | JNE | BDJAA00303545112 | 11/10/2012 | Diterima |
96 | Yuni | Palembang | JNE | BDJAA00304544812 | 12/10/2012 | Diterima |
97 | Dewi | Bogor | JNE | BDJAA00307215712 | 14/10/2012 | Diterima |
98 | Yuli | Balikpapan | JNE | 2044265900000 | 15/10/2012 | Diterima |
99 | Ayu | Jambi | JNE | 2044265910009 | 15/10/2012 | Diterima |
100 | Yule | Riau | POS | 12631267851 | 17/10/2012 | Diterima |
101 | Dea | Tangerang | JNE | 2002455730004 | 17/10/2012 | Diterima |
102 | Novie | Gresik | JNE | BDJAA00313056712 | 18/10/2012 | Diterima |
103 | Yenny | Bekasi | JNE | BDJAA00318514012 | 23/10/2012 | Diterima |
104 | Ari | Sumsel | JNE | BDJAA00318523812 | 23/10/2012 | Diterima |
105 | Jumiati | Jambi | JNE | BDJAA00321933912 | 25/10/2012 | Diterima |
106 | Siti | Solo | JNE | 2065671880007 | 29/10/2012 | Diterima |
107 | Pritha | Bekasi | KGP | 540609 | 30/10/2012 | Diterima |
108 | Theresia | Surabaya | JNE | BDJAA00327234912 | 30/10/2012 | Diterima |
109 | Cindy | Surabaya | JNE | BDJAA00328812612 | 01/11/2012 | Diterima |
110 | Santi | Palembang | JNE | BDJAA00328802812 | 01/11/2012 | Diterima |
111 | Hasna | Kotabumi | POS | 12544599726 | 05/11/2012 | Diterima |
112 | Indah | Sidoarjo | JNE | BDJAA00336832612 | 06/11/2012 | Diterima |
113 | Dhaniah | Bontang | POS | 12631284545 | 08/11/2012 | Diterima |
114 | Afina | Jakarta | JNE | BDJAA00344065612 | 10/11/2012 | Diterima |
115 | Siti | Solo | JNE | BDJAA00344095012 | 10/11/2012 | Diterima |
116 | Raras | Cilacap | JNE | 2075987730002 | 13/11/2012 | Diterima |
117 | Nur | Jakarta | JNE | 2075987740001 | 13/11/2012 | Diterima |
118 | Karina | Cimahi | JNE | BDJAA00350445412 | 14/11/2012 | Diterima |
119 | M Annas | Ternate | JNE | BDJAA00350425812 | 14/11/2012 | Diterima |
120 | Theresia | Surabaya | JNE | 2075938520003 | 20/11/2012 | Diterima |
121 | Marvhel | Jakarta | JNE | 2072097180000 | 13/11/2012 | Diterima |
122 | Rahma | Tangerang | JNE | BDJAA00360095812 | 21/11/2012 | Diterima |
123 | Devi | Palembang | POS | 12544981655 | 21/11/2012 | Diterima |
124 | Zaha | Cibitung | JNE | 2086112750000 | 29/11/2012 | Diterima |
125 | Romadhaniah | Kutai | JNE | BDJAA00376164012 | 02/12/2012 | Diterima |
126 | Raudhatul F | Loa Janan | JNE | BDJAA00376183612 | 02/12/2012 | Diterima |
127 | Cahyana | Cibinong | JNE | BDJAA00376204812 | 02/12/2012 | Diterima |
128 | Wiena | Bekasi Utara | JNE | BDJAA00376193412 | 02/12/2012 | Diterima |
129 | Rafina | Bangka Bel | KGP | 43-B 679149 | 03/12/2012 | Diterima |
130 | Yuhono | Boyolali | TIKI | 020143265550 | 04/12/2012 | Diterima |
131 | Ari | Salatiga | JNE | 2078677080005 | 04/12/2012 | Diterima |
132 | Ari | Salatiga | Tiki | 020143711673 | 06/12/2012 | Diterima |
133 | Angelia | Denpasar | JNE | BDJAA00382036012 | 07/12/2012 | Diterima |
134 | Virda | Tangerang | JNE | 2110581990008 | 09/12/2012 | Diterima |
135 | Widyantoro | Sukoharjo | JNE | 2110582000003 | 09/12/2012 | Diterima |
136 | Natalia | Cibinong | JNE | BDJAA00386622612 | 12/12/2012 | Diterima |
137 | Mufarida | Samarinda | JNE | BDJAA00386603012 | 12/12/2012 | Diterima |
138 | Raudhatul F | Samarinda | JNE | 2002455810003 | 11/12/2012 | Diterima |
139 | Mama Naya | Cibitung | JNE | BDJAA00388831012 | 15/12/2012 | Diterima |
140 | Devi | Sekayu Kab. Musi Bany | JNE | BDJAA00390235612 | 17/12/2012 | Diterima |
141 | Devi | Sekayu Kab. Musi Bany | JNE | BDJAA00390095212 | 17/12/2012 | Diterima |
142 | Devi | Palembang | JNE | 2110600880006 | 18/12/2012 | Diterima |
143 | Nyoman | Depok | JNE | BDJAA00395562312 | 27/12/2012 | |
144 | Molly | Jakarta | JNE | BDJAA00395771312 | 28/12/2012 | |
Bagi customer yang tidak ingin nomor resinya ditulis di sini harap hubungi/sms nomor telpon yang ada pada halaman CONTACT AND HEAD GALLERY, terima kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar